In ottemperanza alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, gli aiuti ricevuti dalla CONFAPI ANCONA sono dettagliati nel Registro nazionale degli aiuti di stato (https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx)

DATI RELATIVI AI VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI NELL’ANNO 2018 (LEGGE N. 124 DEL 2017)

CONFAPI ANCONA

SOGGETTO RICEVENTE SOGGETTO EROGANTE SOMME INCASSATE DATA INCASSO CAUSALE
CONFAPI ANCONA – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

C.F. 93000900428

FAPI – FONDO FORMAZIONE PICCOLE MEDIE IMPRESE

C.F. 97294390584

            4.579,50 18/01/2018 INCASSO FT. 158/2017
          10.534,74 14/02/2018 INCASSO FT. 157/2017
            2.637,23 15/02/2018 INCASSO FT. 2/2018
            3.785,29 16/02/2018 INCASSO FT. N. 5/2018
            3.494,12 28/02/2018 INCASSO FT. N. 7 /2018
            3.763,29 28/02/2018 INCASSO FT. N. 6/2018
            6.637,59 24/04/2018 INCASSO FT. N. 11/2018
          11.678,08 26/04/2018 INCASSO FT. N. 15/2018
            6.551,47 30/04/2018 INCASSO FT. N. 17/2018
            3.742,62 29/05/2018 INCASSO FT. N. 24/2018
            3.176,47 01/06/2018 INCASSO FT. N. 26/2018
            7.947,64 01/06/2018 INCASSO FT. N. 28/2018
            2.431,00 01/06/2018 INCASSO FT. N. 25/2018
            6.633,65 01/06/2018 INCASSO FT. N. 27/2018
            4.761,74 18/06/2018 INCASSO FT. N. 32/2018
            2.911,76 29/06/2018 INCASSO FT. N. 35/2018
            5.241,18 29/06/2018 INCASSO FT. N. 36/2018
            4.222,06 29/06/2018 INCASSO FT.  N. 33/2018
            2.902,90 29/06/2018 INCASSO FT. N. 37/2018
            6.816,12 29/06/2018 INCASSO FT. N. 34/2018
            5.041,83 14/09/2018 INCASSO FT. N. 48/2018
            8.837,70 14/09/2018 INCASSO FT. N. 46/2018
            5.334,15 14/09/2018 INCASSO FT. N. 49/2018
          11.286,34 14/09/2018 INCASSO FT. N. 47/2018
            4.849,41 14/09/2018 INCASSO FT. N. 41/2018
          21.300,00 17/09/2018 INCASSO FT. N. 42/2018
          29.997,50 24/10/2018 INCASSO FT. N. 43/2018
            8.297,88 26/10/2018 INCASSO FT. N. 55/2018
          19.934,91 26/10/2018 INCASSO FT. N. 59/2018
            3.783,24 31/10/2018 INCASSSO FT. N. 61/2018
            3.785,29 31/10/2018 INCASSO FT. N. 62/2018
            4.362,72 31/10/2018 INCASSO FT. N. 60/2018
            2.250,00 10/12/2018 INCASSO FT. N. 67/2018
          19.900,00 18/12/2018 INCASSO FT. N. 65/2018
          57.450,00 18/12/2018 INCASSO FT. N. 66/2018
            4.776,66 20/12/2018 INCASSO FT. N. 68/2018
 TOTALE         315.636,08
CONFAPI ANCONA – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

C.F. 93000900428

IAL MARCHE – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO S.R.L.

C.F. E P. IVA 01360900425

            1.170,00 24/01/2018 INC. NOTA DEB. N. 1/2018
            3.870,00 31/08/2018 INC. NOTA DEB. N. 4/2018
            1.652,40 14/09/2018 INC. NOTA DEB. N. 5/2018
 TOTALE             6.692,40
CONFAPI ANCONA – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

C.F. 93000900428

CONFAPI MARCHE – Federazione delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese delle Marche

C.F. 93088750422

            1.500,00 13/07/2018 INC. NOTA DEB. 3/2018
 TOTALE             1.500,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post comment